好吧’终于在这里了。 2019年NRL梦幻赛季的最后一场大型再见回合。
We’我们已经计划了数周,并仔细规划了我们的交易,以便尽可能多地进入公园,但是对于我们中的某些人来说,幻想神还有其他计划!
We’曾经有很多伤病,Origin的传闻和停赛令流行的第16轮选手进入导航(I’我正在看着您,Fifita,Milford和Lomax!),但本周有四项交易–这是我们提升自己的阶梯的机会。如果你’我有多余的交易,那就是!
请记住,只有来自龙,风暴,老虎,公鸡,骑士,勇士,鲨鱼和布里斯班的可用球员才能在本周为NRL梦幻队效力。
如果你 are unsure who you should consider to trade-in/out this week, don’别忘了看看我们的‘Who’s Hot 和 WHO’s Not’第16轮之前的文章。
同时,以下概述了我们至少给与的一些参与者 一些 本周的考虑因素(待定的团队名单):
- 卡梅伦·麦金尼斯|龙(HOK)
- Reece Robson |龙(HOK)
- 雅各布·霍斯特|龙(FRF,2RF)
- Josh Kerr |龙双色球分布图*
- 帕特里克·考夫西|龙双色球分布图*
- 卡梅伦·史密斯|风暴(HOK)
- 卡尔·劳顿|勇士(HOK,CTR)
- 爵士乐Tevaga |勇士(HOK,2RF)
- David Nofoaluma |老虎(WFB)
- 卢克·布鲁克斯|老虎(HLF)
- 赖安·马特森|老虎(2RF)
- 亚历克斯·特瓦尔|老虎队(FRF,2RF)
- 米切尔·皮尔斯|骑士(HLF)
- 科里·汤普森|老虎(WFB)
- 罗杰·图瓦萨·谢克(Roger Tuivasa-Sheck)|勇士(WFB)
- Siosiua Taukeiaho |公鸡(FRF,2RF)
- 肖恩·约翰逊|鲨鱼(HLF)
- 英国人尼古拉|鲨鱼(CTR,2RF)
- 安东尼·米尔福德|野马(HLF)
- Kotoni Staggs |野马队(2RF,CTR)
无论您的贸易计划如何,请使用下面的收支平衡表来确保最佳使用工资帽。
另外,请确保您关注我们 Instagram的 , 推特 和 脸书 现在让我们下周有多少球员为您服务。
野马
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
米尔福德(HLF)
| $ 743,000 | 53.4 | 44 |
奥茨(WFB) | $ 437,000 | 34.8 | 58 |
斯塔格斯(2RF,CTR) | $ 343,000 | 25 | 19 |
G. Shibasaki(CTR,WFB) | $ 368,000 | 27.1 | 11 |
R.肯纳(WFB) | $ 254,000 | 16.5 | 25 |
D·博伊德(WFB) | $ 291,000 | 25.1 | 32 |
S.O’Sullivan (HLF) | $ 483,000 | 38 | 34 |
M·洛奇双色球分布图 | $ 645,000 | 46 | 38 |
麦卡洛(HOK) | $ 671,000 | 49.2 | 67 |
哈斯双色球分布图 | $ 785,000 | 62.1 | 58 |
D.菲菲塔(2RF) | $ 470,000 | 35.7 | 21 |
T.Pangai Junior(FRF,2RF) | $ 512,000 | 40.1 | 31 |
M.吉列(2RF) | $ 558,000 | 41.6 | 31 |
弗莱格勒双色球分布图 | $ 358,000 | 27.7 | 11 |
J.奥法亨格双色球分布图 | $ 548,000 | 39.8 | 47 |
卡里根双色球分布图 | $ 244,000 | 18.3 | 18 |
特平(HOK) | $ 433,000 | 36.5 | 39 |
斗牛犬
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
N·梅尼(WFB) | $ 359,000 | 29.5 | 38 |
瓦特·泽尼兹尼克(WFB) | $ 358,000 | 24.1 | 17 |
蒙托亚(WFB) | $ 348,000 | 26.6 | 36 |
W. Hopoate(CTR,WFB) | $ 524,000 | 37.7 | 9 |
史密斯(WFB) | $ 257,000 | 21.9 | 20 |
K·福兰(HLF) | $ 586,000 | 43 | 48 |
乔格(HLF) | $ 559,000 | 41.4 | 44 |
托尔曼双色球分布图 | $ 614,000 | 48.7 | 45 |
J.马歇尔·金(HOK,HLF) | $ 607,000 | 40.9 | 16 |
纳帕双色球分布图 | $ 353,000 | 30.1 | 28 |
杰克逊(2RF) | $ 590,000 | 44.3 | 48 |
埃利奥特(2RF) | $ 486,000 | 36.5 | 47 |
R.法塔拉-马里纳(2RF) | $ 634,000 | 46.6 | 46 |
C.Harawira-Naera(2RF) | $ 571,000 | 42 | 66 |
利恰(M. Lichaa)(HOK) | $ 326,000 | 24.5 | 10 |
D.富拉洛(2RF) | $ 345,000 | 25.3 | 30 |
苏(FRF,2RF) | $ 412,000 | 28.7 | 25 |
F.布朗(HOK,HLF) | $ 212,000 | 15.3 | 13 |
C.史密斯(2RF) | $ 289,000 | 21.7 | 29 |
牛仔
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
S.饮用水(WFB,HLF) | $ 595,000 | 57 | 35 |
费尔德(WFB) | $ 443,000 | 32 | 36 |
J.Kahu(CTR,WFB) | $ 315,000 | 25.3 | 37 |
T.Opacic(CTR) | $ 430,000 | 32.2 | 21 |
E.图阿拉(CTR) | $ 301,000 | 21.6 | 29 |
摩根(HLF) | $ 588,000 | 44.4 | 48 |
克利福德(HLF) | $ 460,000 | 33.8 | 11 |
J.格兰维尔(HOK) | $ 542,000 | 39.3 | 40 |
麦克莱恩双色球分布图 | $ 657,000 | 48.9 | 55 |
G.库珀(2RF) | $ 496,000 | 39.9 | 32 |
陶玛洛(J.Taumalolo)(2RF) | $ 922,000 | 65.7 | 64 |
J.Asiata(FRF,2RF) | $ 362,000 | 30.9 | 29 |
S.赖特(2RF) | $ 376,000 | 29.8 | 10 |
博尔顿(2RF,FRF) | $ 440,000 | 32.4 | 28 |
R.科特(HOK) | $ 212,000 | 15 | 16 |
詹森(FRF,2RF) | $ 251,000 | 13 | 29 |
F.莫洛双色球分布图 | $ 400,000 | 24.6 | 19 |
龙族
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
达菲(WFB) | $ 416,000 | 30.3 | 28 |
皮尔逊(WFB) | $ 289,000 | 23.8 | 18 |
E.艾特肯(CTR) | $ 480,000 | 35.6 | 5 |
拉斐(CTR) | $ 405,000 | 32.9 | 60 |
拉瓦拉瓦(WFB) | $ 392,000 | 28.2 | 20 |
诺曼(HLF) | $ 605,000 | 47.3 | 36 |
亨特(HLF) | $ 712,000 | 53.2 | 54 |
劳里(FRF,2RF) | $ 519,000 | 41.8 | 46 |
麦金尼斯(HOK) | $ 758,000 | 58 | 78 |
沃恩双色球分布图 | $ 612,000 | 48.1 | 48 |
J.主机(FRF,2RF) | $ 408,000 | 29.8 | -8 |
T.弗里塞尔(2RF) | $ 480,000 | 36.4 | 40 |
T.模拟人生(2RF) | $ 555,000 | 40.1 | 40 |
西姆斯双色球分布图 | $ 376,000 | 27.2 | 36 |
拉蒂莫尔双色球分布图 | $ 277,000 | 23.5 | 32 |
罗伯逊(HOK) | $ 374,000 | 38.3 | 11 |
L.雷路亚(2RF) | $ 424,000 | 26.5 | 46 |
鳗鱼
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
C.古思森(HLF,WFB) | $ 365,000 | 33.7 | 25 |
M·西沃(WFB) | $ 497,000 | 37.2 | 43 |
霍夫曼(CTR,WFB) | $ 405,000 | 29.1 | 23 |
弗格森(WFB) | $ 427,000 | 35.3 | 18 |
塔卡伊兰吉(CTR,2RF) | $ 352,000 | 27 | 24 |
布朗(HLF)
| $ 358,000 | 35.3 | 11 |
摩西(HLF) | $ 757,000 | 54.4 | 38 |
埃文斯双色球分布图 | $ 354,000 | 26.1 | 22 |
保罗双色球分布图 | $ 575,000 | 42.1 | 32 |
R.马奥尼(HOK) | $ 652,000 | 50.5 | 41 |
S.里(2RF) | $ 560,000 | 42.9 | 56 |
马’u (2RF) | $ 630,000 | 47.6 | 39 |
特雷波(FRF,2RF) | $ 467,000 | 34 | 31 |
N.布朗(2RF) | $ 614,000 | 34.5 | 64 |
D.高尔双色球分布图 | $ 480,000 | 35.4 | 28 |
J.鲑鱼(HLF) | $ 261,000 | 18.1 | 18 |
莫罗拉(2RF) | $ 374,000 | 30.4 | 32 |
骑士团
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
K.曼(HOK,HLF) | $ 354,000 | 22.8 | 21 |
李(WFB) | $ 372,000 | 27.3 | 50 |
亨特(WFB) | $ 419,000 | 30.9 | 37 |
拉米恩(CTR) | $ 483,000 | 36.9 | 33 |
S. Kenny-Dowall(CTR,WFB) | $ 371,000 | 29.4 | 29 |
利诺(HLF) | $ 412,000 | 30 | 27 |
皮尔斯(HLF) | $ 651,000 | 46.5 | 83 |
D.塞菲蒂双色球分布图 | $ 367,000 | 27.5 | 27 |
C.沃森(HLF,WFB) | $ 629,000 | 39.2 | 23 |
盖维双色球分布图 | $ 354,000 | 28.5 | 53 |
菲茨吉本(2RF) | $ 522,000 | 39.1 | 37 |
巴尼特(2RF) | $ 552,000 | 40.3 | 49 |
T.格拉斯比(FRF,2RF) | $ 504,000 | 36.6 | 38 |
J.Buhrer(HOK,2RF) | $ 236,000 | 17 | 18 |
埃斯’ese (FRF) | $ 418,000 | 28.3 | 42 |
马塔’utia (2RF, CTR) | $ 367,000 | 29.3 | 26 |
索洛双色球分布图 | $ 212,000 | 5.5 | 46 |
K.Ponga(HLF,WFB) | $ 800,000 | 53.6 | 67 |
克兰默双色球分布图 | $ 681,000 | 53.8 | 53 |
D.李维(HOK) | $ 502,000 | 36.4 | 69 |
J.金双色球分布图 | $ 240,000 | 17.1 | 22 |
黑豹
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
爱德华兹(WFB) | $ 443,000 | 29.4 | 26 |
曼苏尔(WFB) | $ 467,000 | 31.5 | 17 |
杨Ye(2RF) | $ 371,000 | 30.9 | 15 |
纳登(CTR) | $ 293,000 | 32 | -12 |
B.到’o (WFB) | $ 414,000 | 35.7 | 12 |
马洛尼(HLF) | $ 526,000 | 38.9 | 23 |
N.克莱里(HLF) | $ 716,000 | 51.8 | 47 |
塔穆双色球分布图 | $ 637,000 | 50.7 | 37 |
肯尼(HOK) | $ 336,000 | 30.2 | 22 |
马丁(2RF) | $ 469,000 | 35.2 | 19 |
V.Kikau(2RF) | $ 618,000 | 45.3 | 29 |
F.温特斯坦(2RF) | $ 291,000 | 22.6 | 38 |
费雪·哈里斯(2RF) | $ 643,000 | 50.9 | 33 |
坎贝尔·吉拉德双色球分布图 | $ 514,000 | 39.1 | 50 |
莱奥塔双色球分布图 | $ 345,000 | 26.7 | 34 |
D.鲸(CTR,WFB) | $ 301,000 | 19.8 | 21 |
吕爱(HLF) | $ 229,000 | 14 | 28 |
埃根(HOK) | $ 333,000 | 26.1 | 27 |
Rabbitohs
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
约翰斯顿(WFB) | $ 435,000 | 31.8 | 35 |
C.艾伦(WFB) | $ 276,000 | 20.4 | 15 |
M. Hiroti(CTR,WFB) | $ 263,000 | 20.5 | 27 |
E.劳(2RF) | $ 377,000 | 31.1 | 19 |
K.特纳(2RF,CTR) | $ 321,000 | 22.5 | 36 |
罗伯茨(CTR) | $ 501,000 | 35.2 | 38 |
D.Gagai(CTR,WFB) | $ 476,000 | 33.6 | 35 |
格雷厄姆(WFB) | $ 303,000 | 26.9 | 25 |
C.沃克(HLF,WFB) | $ 627,000 | 46.2 | 56 |
杜埃希(HLF) | $ 381,000 | 38 | 10 |
G.伯吉斯双色球分布图 | $ 330,000 | 20.7 | 25 |
库克(HOK) | $ 826,000 | 63.2 | 76 |
T.伯吉斯双色球分布图 | $ 494,000 | 33.6 | 27 |
萨顿(2RF) | $ 497,000 | 35.1 | 18 |
S.伯吉斯(FRF,2RF) | $ 491,000 | 42.9 | 44 |
C.默里(2RF) | $ 696,000 | 54 | 67 |
T.Tatola(FRF,2RF) | $ 497,000 | 37.3 | 36 |
D.布里特(2RF) | $ 334,000 | 30.8 | -3 |
L.奈特双色球分布图 | $ 552,000 | 37.7 | 28 |
B.伯恩斯(CTR,WFB) | $ 443,000 | 40 | 23 |
攻略
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
尼科尔·克洛斯塔德(WFB) | $ 493,000 | 41.5 | 35 |
西蒙森(WFB) | $ 344,000 | 25 | 10 |
克罗克(CTR) | $ 408,000 | 33.7 | 33 |
克里斯(CTR) | $ 246,000 | 26.3 | -2 |
拉帕纳(WFB) | $ 328,000 | 26.8 | 29 |
J.怀顿(WFB,HLF) | $ 696,000 | 49.1 | 45 |
塞泽(HLF) | $ 436,000 | 33.7 | 24 |
萨顿(FRF,2RF) | $ 540,000 | 36.8 | 46 |
霍奇森(HOK) | $ 531,000 | 40.8 | 47 |
J.Papalii(2RF,FRF) | $ 604,000 | 45.8 | 48 |
J.贝特曼(CTR,2RF) | $ 680,000 | 55.3 | 61 |
E.怀特海(2RF) | $ 566,000 | 41 | 56 |
J.塔宾(2RF)
| $ 346,000 | 21.1 | 16 |
C.霍斯堡(FRF,2RF) | $ 411,000 | 28.5 | 24 |
吕双色球分布图 | $ 420,000 | 28.1 | 21 |
哈维利(HOK) | $ 425,000 | 28.9 | 40 |
I.索利奥拉(FRF,2RF) | $ 358,000 | 30.5 | 26 |
公鸡
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
特德斯科(WFB) | $ 787,000 | 54 | 66 |
D.图普(WFB) | $ 451,000 | 34.6 | 30 |
M. Ikuvalu(WFB,CTR) | $ 328,000 | 26.8 | 35 |
杰·马努(CTR) | $ 504,000 | 35.7 | 0 |
莫里斯(WFB)
| $ 349,000 | 25.7 | 24 |
米切尔(CTR) | $ 569,000 | 42.3 | 65 |
C.克朗克(HLF) | $ 534,000 | 41.5 | 38 |
V.拉德利(HOK,2RF) | $ 489,000 | 34.6 | 37 |
Z.泰特瓦诺双色球分布图 | $ 378,000 | 28.5 | 35 |
陶基亚霍(FRF,2RF) | $ 621,000 | 49.5 | 43 |
B.科德纳(2RF) | $ 503,000 | 42.5 | 30 |
克里顿(2RF)
| $ 698,000 | 48.4 | 50 |
刘一(FRF,2RF) | $ 531,000 | 37.3 | 32 |
N.屠夫(2RF) | $ 631,000 | 44.5 | 37 |
林(HLF) | $ 238,000 | 19 | 18 |
法奥马西里双色球分布图 | $ 230,000 | 15.3 | 24 |
奥布森(CTR,2RF) | $ 320,000 | 28.4 | 20 |
海鹰
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
特博耶维奇(WFB)
| $ 753,000 | 58.8 | 54 |
陶福阿(WFB) | $ 376,000 | 26.5 | 22 |
沃克(CTR) | $ 397,000 | 31.5 | 47 |
苏利(CTR) | $ 314,000 | 25 | 2 |
R.加里克(CTR,WFB) | $ 402,000 | 28.7 | 16 |
C.客户(HLF) | $ 481,000 | 42.8 | 21 |
樱桃·埃文斯(HLF) | $ 708,000 | 55.6 | 80 |
冯·布莱克双色球分布图 | $ 681,000 | 50.6 | 50 |
A.科罗索(HOK,HLF) | $ 438,000 | 32.5 | 32 |
陶波(FRF,2RF) | $ 755,000 | 54.8 | 49 |
汤普森(2RF) | $ 532,000 | 37.5 | 29 |
C.Sironen(2RF) | $ 603,000 | 42.9 | 31 |
特博耶维奇(2RF) | $ 734,000 | 54.6 | 62 |
M·法伊努(HOK) | $ 494,000 | 39.6 | 20 |
J.Gosiewski(2RF) | $ 291,000 | 20.9 | 20 |
博伊尔双色球分布图 | $ 228,000 | 17.5 | 27 |
帕塞卡双色球分布图 | $ 242,000 | 19.3 | 16 |
鲨鱼
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
M.Moylan(HLF,WFB) | $ 418,000 | 32 | 37 |
费基(WFB) | $ 291,000 | 19.6 | 20 |
B.Xerri(点击率) | $ 505,000 | 37 | 50 |
J.Dugan(CTR,WFB) | $ 459,000 | 35.3 | 28 |
汤森(HLF) | $ 577,000 | 42.2 | 47 |
菲菲塔双色球分布图 | $ 745,000 | 58.2 | 39 |
J.布莱利(HOK) | $ 519,000 | 40.9 | 46 |
M.先验双色球分布图 | $ 449,000 | 35.9 | 35 |
B.尼古拉(2RF,CTR) | $ 595,000 | 49.5 | 54 |
K.Capewell(2RF,CTR) | $ 373,000 | 33.4 | 48 |
P.加伦(2RF) | $ 583,000 | 39.8 | 53 |
B.布莱利(HOK) | $ 265,000 | 19.5 | 9 |
J.布卡亚(2RF) | $ 414,000 | 31.5 | 40 |
威廉姆斯(2RF) | $ 454,000 | 34.3 | 34 |
汉林·乌勒双色球分布图 | $ 545,000 | 40.1 | 29 |
约翰逊(HLF) | $ 563,000 | 42.8 | 46 |
莫里斯(CTR) | $ 427,000 | 34.2 | 37 |
格雷厄姆(2RF) | $ 505,000 | 39 | 34 |
风暴
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
帕彭休森(WFB) | $ 458,000 | 31.4 | 34 |
S.Vunivalu(WFB) | $ 416,000 | 29.8 | 33 |
钱伯斯(CTR) | $ 315,000 | 22.9 | 38 |
奥兰(CTR,WFB) | $ 325,000 | 21 | 28 |
J·阿多·卡尔(WFB) | $ 491,000 | 37.5 | 47 |
芒斯特(HLF) | $ 711,000 | 54.8 | 56 |
克罗夫特(HLF) | $ 423,000 | 36 | 34 |
布罗姆维奇双色球分布图 | $ 533,000 | 41.7 | 39 |
史密斯(HOK) | $ 795,000 | 59.8 | 60 |
N.阿索法-索洛莫纳双色球分布图
| $ 499,000 | 35.9 | 47 |
F.考夫斯(2RF) | $ 508,000 | 38 | 40 |
K.布罗姆维奇(2RF) | $ 641,000 | 50.9 | 58 |
D.Fucucane(2RF) | $ 549,000 | 45.6 | 41 |
史密斯(HRF,2RF) | $ 459,000 | 33.4 | 20 |
斯汀森(2RF) | $ 334,000 | 19 | 38 |
韦尔奇双色球分布图 | $ 451,000 | 36.8 | 31 |
卡米卡米卡(2RF,FRF) | $ 270,000 | 21.9 | 27 |
老虎队
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
米比(M. Mybe)(HLF,WFB) | $ 462,000 | 34.7 | 57 |
汤普森(WFB) | $ 505,000 | 32.8 | 28 |
M.Fonua(CTR,WFB) | $ 388,000 | 28.7 | 50 |
詹宁斯(WFB,CTR) | $ 317,000 | 25.8 | 34 |
莫米洛夫斯基(CTR) | $ 445,000 | 27 | 42 |
E.Marsters(CTR) | $ 485,000 | 41.1 | 52 |
D.诺福卢马(WFB) | $ 516,000 | 36.8 | 52 |
马歇尔(HLF) | $ 463,000 | 34.4 | 39 |
布鲁克斯(HLF) | $ 687,000 | 49 | 67 |
马图利诺双色球分布图 | $ 422,000 | 30.5 | 32 |
R.法拉(HOK) | $ 597,000 | 51.3 | 65 |
A.Twal(FRF,2RF) | $ 676,000 | 51.8 | 48 |
R.马特森(2RF) | $ 747,000 | 53.5 | 63 |
劳伦斯(2RF) | $ 452,000 | 28.7 | 44 |
艾森胡斯(FRF,2RF) | $ 571,000 | 42.3 | 40 |
里德尔(HOK) | $ 314,000 | 26.2 | 9 |
T.Mikaele双色球分布图 | $ 383,000 | 26.5 | 12 |
J.Aloiai(2RF) | $ 600,000 | 44 | 43 |
M.Chee-Kam(2RF,CTR) | $ 413,000 | 30 | 21 |
泰坦
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
布里姆森(HLF,WFB) | $ 513,000 | 34.7 | 40 |
A.唐(WFB) | $ 247,000 | 23.1 | 29 |
J.阿瑟斯(WFB) | $ 375,000 | 29.3 | 20 |
凯利(CTR) | $ 527,000 | 36.9 | 20 |
D.科普利(CTR,WFB) | $ 431,000 | 31.6 | 50 |
罗伯茨(HLF) | $ 688,000 | 47 | 53 |
杰克斯(HLF) | $ 468,000 | 35.6 | 39 |
华莱士双色球分布图 | $ 640,000 | 45.6 | 48 |
N.泥炭(HOK) | $ 542,000 | 39.8 | 56 |
雷恩(HOK) | $ 582,000 | 47.3 | 69 |
斯托克韦尔双色球分布图 | $ 212,000 | 15.3 | 16 |
普罗克(2RF) | $ 630,000 | 45.8 | 51 |
卡特赖特(2RF,HLF) | $ 531,000 | 39.1 | 26 |
佛托伊卡双色球分布图 | $ 582,000 | 38.7 | 39 |
T. Peachey(HLF,CTR) | $ 408,000 | 31.4 | 56 |
博伊德双色球分布图 | $ 381,000 | 29.3 | 22 |
希普格雷夫(2RF) | $ 287,000 | 22.1 | 14 |
惠特布雷德双色球分布图 | $ 385,000 | 31.4 | 21 |
勇士
播放器/位置 | 价钱 | 平均 | 是 |
R·图瓦萨·谢克(WFB) | $ 613,000 | 50.3 | 32 |
D.福斯特’a (WFB) | $ 282,000 | 23.2 | 19 |
P.希库(CTR,WFB) | $ 471,000 | 38 | 32 |
赫伯特(CTR) | $ 376,000 | 30.9 | 31 |
毛马洛(WFB) | $ 568,000 | 39.8 | 37 |
尼科里玛(HLF) | $ 441,000 | 35.1 | 39 |
B.格林(HLF) | $ 531,000 | 39.2 | 25 |
帕西双色球分布图 | $ 574,000 | 40.2 | 47 |
劳顿(HOK,CTR) | $ 409,000 | 32.4 | 19 |
阿茂双色球分布图 | $ 609,000 | 44.9 | 39 |
I.帕帕里’i (2RF) | $ 581,000 | 42.4 | 51 |
布莱尔(FRF,2RF)
| $ 565,000 | 40.3 | 36 |
特瓦加(HRF,2RF) | $ 527,000 | 42.3 | 16 |
N.罗奇(HOK) | $ 414,000 | 35.8 | 23 |
B.Afoa(FRF,2RF) | $ 490,000 | 38.8 | 14 |
里森双色球分布图 | $ 346,000 | 27.5 | 24 |
普鲁(2RF) | $ 322,000 | 17 | 30 |
查看我们的最新剧集
联系我们
如果你’在一个特定的休息后,即使我们没有’上面列出的,请随时通过网站(或我们的社交渠道之一)与我们联系,我们’我们会尽快为您提供所需的信息。
希望以音频格式获取您的NRL Fantasy新闻?
无论您在哪里收听播客,都可以订阅Outta他们的联赛的NRL幻想播客,并在以下位置关注Outta他们的联赛(@outtatheirleague) 脸书, Instagram的 和 推特。