现在,教练将有两周的时间深呼吸,评估自己的位置并计划交易,然后再回到第15轮。
让事情变得复杂的是,我们还必须考虑下一场(也是最后一场)再见回合(16),只有来自龙,风暴,虎,公鸡,骑士,勇士,鲨鱼和布里斯班的可用球员进入NRL Fantasy球队。
It’重要的是要强调,即使Origin Game II是在一个独立的周末,您的一些代表球员在接下来的几周内可能会减少上场时间或完全退出比赛,因为教练希望有效地管理其花名册和为他们的一年级生流血。这可能会严重影响您本周的机长选择,因此请明智地计划–或至少收听播客的下一集以了解我们的首选!
和我们一样’现在进入NRL梦幻赛季的下半场,当务之急是我们了解我们的交易号码,并在您的旅程中提前数周进行规划,以构建得分最佳的18-19球员。最好,你’在六个位置中的每个位置都将以足够的深度实现此目标,因此当您受伤或受伤时,您会受到掩盖’在业务端保留交易。
尽管第16轮确实提供了一个绝佳的机会,通过吸引尽可能多的玩家进入公园来提升队伍,但交易管理必须优先。
根据经验,如果可以的话,如果他们在本年度的剩余时间内不打算通过关键的覆盖率,积分或价格上涨为球队带来更多收益,请避免以换人机会获得得分机会(再见回合)。
如果你 are unsure who you should consider to trade-in/out this week, don’别忘了看看我们的“Who’s Hot and Who’s Not”下周在第15轮之前发表文章。
同时,以下是我们在第16轮比赛中的简短球员名单,我们’给予了一些考虑(自代表回合起):
- 卡梅伦·麦金尼斯(Cameron McInnes)|龙(HOK)
- 里斯·罗伯森(Reece Robson)|龙(HOK)
- Josh Kerr |龙(FRF)*
- 卡梅伦·史密斯|风暴(HOK)
- David Nofoaluma |老虎(WFB)
- 卢克·布鲁克斯|老虎(HLF)
- 赖安·马特森|老虎(2RF)
- 米切尔·皮尔斯|骑士(HLF)
- 科里·汤普森|老虎(WFB)
- 罗杰·图瓦萨·谢克(Roger Tuivasa-Sheck)|勇士(WFB)
- 肖恩·约翰逊|鲨鱼(HLF)
- 英国人尼古拉|鲨鱼(CTR,2RF)
- 安德鲁·菲菲塔|鲨鱼(FRF)
- 安东尼·米尔福德|野马(HLF)
- Kotoni Staggs |野马(2RF,CTR)。
*值得注意的以旧换新目标’t play Round 16 but 可能 仍然值得您考虑;汤姆·特博耶维奇& Dylan Brown.
两周前,康纳·沃森(Connor Watson)表现出色,上周他再次成为NRL Fantasy圈的话题。他向我们展示了为什么在第14轮中半决赛再获得60分以上的得分。在两周内,他赚了128,000美元,收支平衡为3–他可能会在接下来的几周内添加更多内容。
但是,我们’由于丹尼·列维(Danny Levi)即将获得少于10笔交易的教练的回报,我们已将他从上述购买目标名单中剔除了。
虽然他有机会发挥自己的位置并巩固自己作为门将WFB选秀权的地位,并且是本年度最佳买入者之一,但布朗尼却没有’泄露自己对未来的拥有者的信心后,’t know what Connor’最好的位置是在赛前面试中向前迈进。
如果沃森要退回一半,历史告诉我们他赢了’不能产生像门将一样的得分,他会要求另一笔交易将他从您身边移开。在本赛季的这个阶段,他已经错过了他最大的价格上涨– we can’不要让任何人冒险。
相反,RTS在第14轮中表现不错(尽管面对泰坦),并且打折后的价格为593,000美元。在两周内,他将成为许多非所有者的优先事项,并且只比沃森贵一点。
所以如果你’重新折腾一个或另一个– we’d自信地锁定RTS。
无论您的贸易计划如何,请使用下面的收支平衡表来确保最佳使用工资帽。
野马
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
D·博伊德(WFB) | $ 315,000 | 26.2 | 32 |
斯塔格斯(2RF,CTR) | $ 329,000 | 24.8 | 14 |
G. Shibasaki(CTR,WFB) | $ 338,000 | 25.7 | 8 |
井I子(WFB) | $ 309,000 | 25.8 | 21 |
米尔福德(HLF) | $ 769,000 | 54.1 | 66 |
所以’Sullivan (HLF) | $ 479,000 | 33 | 38 |
M·洛奇(FRF) | $ 622,000 | 45 | 34 |
特平(HOK) | $ 441,000 | 40.8 | 21 |
哈斯(FRF) | $ 779,000 | 62.4 | 52 |
格伦(2RF) | $ 553,000 | 40.8 | 29 |
D.菲菲塔(2RF) | $ 447,000 | 35.5 | 17 |
T.Pangai Junior(FRF,2RF) | $ 499,000 | 39 | 39 |
麦卡洛(HOK) | $ 700,000 | 50.3 | 63 |
弗莱格勒(FRF) | $ 332,000 | 26 | 24 |
J.奥法亨格(FRF) | $ 563,000 | 39.6 | 54 |
卡里根(FRF) | $ 243,000 | 19.6 | 7 |
苏杰’A (2RF) | $ 321,000 | 23 | 37 |
M.吉列(2RF) | $ 539,000 | 41.4 | 26 |
C. Oates (WFB) | $ 478,000 | 37.2 | 43 |
斗牛犬
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
N·梅尼(WFB) | $ 381,000 | 30.3 | 39 |
瓦特·泽尼兹尼克(WFB) | $ 343,000 | 23 | 21 |
蒙托亚(WFB) | $ 365,000 | 27.3 | 35 |
W. Hopoate(CTR,WFB) | $ 475,000 | 35.9 | 17 |
史密斯(WFB) | $ 264,000 | 22.1 | 25 |
K·福兰(HLF) | $ 596,000 | 44.8 | 34 |
乔格(HLF) | $ 561,000 | 40.9 | 47 |
托尔曼(FRF) | $ 619,000 | 48.1 | 60 |
J.马歇尔·金(HOK,HLF) | $ 607,000 | 40.9 | 17 |
纳帕(FRF) | $ 363,000 | 30.6 | 33 |
杰克逊(2RF) | $ 600,000 | 44.3 | 53 |
埃利奥特(FRF) | $ 508,000 | 38 | 39 |
R.法塔拉-马里纳(2RF) | $ 634,000 | 46.6 | 47 |
C.Harawira-Naera(2RF) | $ 620,000 | 43.6 | 67 |
R.马丁(2RF) | $ 364,000 | 32.5 | 47 |
D.富拉洛(2RF) | $ 345,000 | 25.3 | 30 |
苏(FRF,2RF) | $ 397,000 | 28 | 21 |
F.布朗(HOK,HLF) | $ 212,000 | 15.3 | 18 |
C.史密斯(2RF) | $ 301,000 | 21.9 | 31 |
牛仔
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
摩根(HLF) | $ 596,000 | 45.8 | 31 |
费尔德(WFB) | $ 448,000 | 33 | 29 |
鲍恩(CTR,WFB) | $ 228,000 | 16 | 27 |
J.Kahu(CTR,WFB) | $ 341,000 | 26.2 | 37 |
T.Opacic(CTR) | $ 410,000 | 30 | 33 |
E.图阿拉(CTR) | $ 312,000 | 21.5 | 31 |
J.Asiata(FRF,2RF) | $ 369,000 | 31.2 | 32 |
克利福德(HLF) | $ 417,000 | 30.3 | 22 |
麦奎尔(FRF,2RF) | $ 583,000 | 45.5 | 42 |
J.格兰维尔(HOK) | $ 541,000 | 38.9 | 43 |
麦克莱恩(FRF) | $ 668,000 | 49.5 | 49 |
G.库珀(2RF) | $ 490,000 | 39.7 | 37 |
C.赫斯(2RF) | $ 429,000 | 32.6 | 49 |
陶玛洛(J.Taumalolo)(2RF) | $ 910,000 | 64.3 | 65 |
K.巴蒂斯特(HOK) | $ 229,000 | 17.2 | 34 |
S.赖特(2RF) | $ 348,000 | 22 | 35 |
博尔顿(2RF,FRF) | $ 435,000 | 31.6 | 33 |
F.莫洛(FRF) | $ 376,000 | 24 | 11 |
龙族
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
达菲(WFB) | $ 415,000 | 29.8 | 33 |
皮尔逊(WFB) | $ 284,000 | 25 | 14 |
E.艾特肯(CTR) | $ 430,000 | 34.4 | 5 |
马兰塔(WFB) | $ 229,000 | 19 | 16 |
拉瓦拉瓦(WFB) | $ 374,000 | 27.8 | 15 |
诺曼(HLF) | $ 593,000 | 45.7 | 50 |
亨特(HLF) | $ 714,000 | 53 | 56 |
劳里(FRF,2RF) | $ 533,000 | 42.2 | 48 |
麦金尼斯(HOK) | $ 792,000 | 57.8 | 89 |
沃恩(FRF) | $ 620,000 | 48.5 | 47 |
T.弗里塞尔(2RF) | $ 490,000 | 37.2 | 35 |
T.模拟人生(2RF) | $ 551,000 | 39.2 | 47 |
西姆斯(FRF) | $ 400,000 | 28.4 | 42 |
J.主机(FRF,2RF) | $ 344,000 | 27.2 | 4 |
罗伯逊(HOK) | $ 338,000 | 40.7 | -2 |
J. Field (HLF) | $ 242,000 | 17.6 | 37 |
L. Leilua (2RF) | $ 442,000 | 27.2 | 34 |
鳗鱼
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
C.古思森(HLF,WFB) | $ 366,000 | 33.2 | 41 |
M·西沃(WFB) | $ 512,000 | 38.4 | 34 |
霍夫曼(CTR,WFB) | $ 391,000 | 29.3 | 14 |
弗格森(WFB) | $ 407,000 | 34.5 | 26 |
詹宁斯(CTR) | $ 487,000 | 38.6 | 29 |
J.鲑鱼(HLF) | $ 261,000 | 20.1 | 0 |
摩西(HLF) | $ 725,000 | 53.6 | 34 |
埃文斯(FRF) | $ 349,000 | 26.1 | 21 |
保罗(FRF) | $ 556,000 | 42 | 25 |
R.马奥尼(HOK) | $ 642,000 | 49.9 | 49 |
R.斯通(2RF) | $ 212,000 | 14.3 | 26 |
S.里(2RF) | $ 587,000 | 43.8 | 54 |
M.纽科(2RF) | $ 456,000 | 38.1 | 48 |
马’u (2RF) | $ 619,000 | 46.1 | 47 |
P.特雷波(FRF,2RF) | $ 464,000 | 34.1 | 29 |
阿尔瓦罗(FRF) | $ 463,000 | 32.9 | 41 |
N.布朗(2RF) | $ 657,000 | 35.7 | 68 |
D.高尔(FRF) | $ 466,000 | 34.4 | 28 |
骑士团
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
K.曼(HOK,HLF) | $ 336,000 | 22.5 | 9 |
李(WFB) | $ 410,000 | 28.5 | 44 |
亨特(WFB) | $ 433,000 | 31.8 | 30 |
拉米恩(CTR) | $ 480,000 | 36.3 | 40 |
S. Kenny-Dowall(CTR,WFB) | $ 372,000 | 28.8 | 38 |
利诺(HLF) | $ 408,000 | 25.3 | 40 |
皮尔斯(HLF) | $ 708,000 | 47.5 | 84 |
D.塞菲蒂(FRF) | $ 368,000 | 26.9 | 34 |
C.沃森(HLF,WFB) | $ 586,000 | 38.7 | 3 |
盖维(FRF) | $ 400,000 | 30.6 | 44 |
菲茨吉本(2RF) | $ 521,000 | 37.5 | 58 |
巴尼特(2RF) | $ 552,000 | 40.3 | 51 |
T.格拉斯比(FRF,2RF) | $ 506,000 | 36.2 | 41 |
J.Buhrer(HOK,2RF) | $ 239,000 | 16 | 23 |
埃斯’ese (FRF) | $ 441,000 | 29.9 | 33 |
马塔’utia (2RF, CTR) | $ 368,000 | 29.4 | 28 |
索洛(FRF) | $ 212,000 | 5.5 | 46 |
K.Ponga(HLF,WFB) | $ 800,000 | 53.6 | 68 |
克兰默(FRF) | $ 689,000 | 52.9 | 68 |
D.李维(HOK) | $ 502,000 | 36.4 | 70 |
黑豹
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
爱德华兹(WFB) | $ 428,000 | 28.7 | 21 |
曼苏尔(WFB) | $ 435,000 | 29.5 | 26 |
杨Ye(2RF) | $ 358,000 | 29.6 | 32 |
纳登(CTR) | $ 235,000 | 22 | 9 |
B.到’o (WFB) | $ 375,000 | 36.2 | -4 |
马洛尼(HLF) | $ 501,000 | 37.8 | 29 |
N.克莱里(HLF) | $ 716,000 | 51.8 | 49 |
塔穆(FRF) | $ 624,000 | 49.3 | 56 |
肯尼(HOK) | $ 326,000 | 31 | 17 |
马丁(2RF) | $ 440,000 | 34.5 | 13 |
V.Kikau(2RF) | $ 590,000 | 44.2 | 29 |
F.温特斯坦(2RF) | $ 316,000 | 24.3 | 33 |
费雪·哈里斯(2RF) | $ 619,000 | 49.5 | 47 |
坎贝尔·吉拉德(FRF) | $ 533,000 | 39.4 | 52 |
莱奥塔(FRF) | $ 362,000 | 27.4 | 31 |
吕爱(HLF) | $ 236,000 | 12.9 | 28 |
埃根(HOK) | $ 337,000 | 26 | 30 |
Rabbitohs
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
约翰斯顿(WFB) | $ 435,000 | 38.1 | 36 |
M. Hiroti(CTR,WFB) | $ 263,000 | 20.5 | 28 |
E.劳(2RF) | $ 364,000 | 30.6 | 25 |
K.特纳(2RF,CTR) | $ 336,000 | 23.6 | 26 |
罗伯茨(CTR) | $ 502,000 | 37 | 20 |
D.Gagai(CTR,WFB) | $ 475,000 | 34.3 | 22 |
格雷厄姆(WFB) | $ 309,000 | 27.2 | 27 |
C.沃克(HLF,WFB) | $ 647,000 | 45.8 | 66 |
杜埃希(HLF) | $ 381,000 | 38 | 11 |
G.伯吉斯(FRF) | $ 330,000 | 21.5 | 12 |
库克(HOK) | $ 860,000 | 63 | 95 |
T.伯吉斯(FRF) | $ 494,000 | 33.6 | 28 |
萨顿(2RF) | $ 468,000 | 33.6 | 28 |
S.伯吉斯(FRF,2RF) | $ 491,000 | 42.9 | 45 |
C.默里(2RF) | $ 725,000 | 54.8 | 68 |
T.Tatola(FRF,2RF) | $ 497,000 | 36.7 | 44 |
D.布里特(2RF) | $ 286,000 | 29.3 | -7 |
莱恩·奈特(FRF) | $ 529,000 | 37.2 | 21 |
肯尼迪(FRF) | $ 212,000 | 16 | 16 |
攻略
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
尼科尔·克洛斯塔德(WFB) | $ 494,000 | 40.2 | 58 |
西蒙森(WFB) | $ 313,000 | 24.4 | 1 |
克罗克(CTR) | $ 418,000 | 35.4 | 18 |
N.科特里(WFB) | $ 410,000 | 29.2 | 40 |
拉帕纳(WFB) | $ 346,000 | 26.4 | 45 |
J.怀顿(WFB,HLF) | $ 686,000 | 47.8 | 56 |
塞泽(HLF) | $ 424,000 | 34.2 | 19 |
萨顿(FRF,2RF) | $ 550,000 | 37 | 42 |
哈维利(HOK) | $ 434,000 | 30.1 | 18 |
I.索利奥拉(FRF,2RF) | $ 360,000 | 30.7 | 28 |
J.贝特曼(CTR,2RF) | $ 708,000 | 56.8 | 63 |
E.怀特海(2RF) | $ 592,000 | 41.9 | 51 |
J.塔宾(2RF) | $ 335,000 | 18.3 | 30 |
J.Papalii(2RF,FRF) | $ 614,000 | 44.9 | 64 |
吕(FRF) | $ 401,000 | 26.9 | 25 |
T.史达琳(HOK) | $ 212,000 | 14 | 27 |
E·古勒(FRF) | $ 262,000 | 15.7 | 29 |
公鸡
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
特德斯科(WFB) | $ 792,000 | 54.9 | 46 |
D.图普(WFB) | $ 453,000 | 34.7 | 34 |
M.Aubusson(2RF,CTR) | $ 315,000 | 27.9 | 28 |
杰·马努(CTR) | $ 437,000 | 34.3 | -10 |
R.霍尔(WFB) | $ 442,000 | 34 | 31 |
哈钦森(HLF) | $ 267,000 | 33 | 1 |
C.克朗克(HLF) | $ 536,000 | 41.6 | 40 |
Z.泰特瓦诺(FRF) | $ 390,000 | 28.8 | 35 |
S.韦里尔(HOK) | $ 240,000 | 23 | 6 |
陶基亚霍(FRF,2RF) | $ 625,000 | 49.5 | 51 |
B.科德纳(2RF) | $ 503,000 | 41.8 | 49 |
S.Tupouniua(2RF) | $ 321,000 | 27.6 | 11 |
I.Liu(FRF,2RF) | $ 518,000 | 37.8 | 18 |
N.屠夫(2RF) | $ 610,000 | 44.4 | 24 |
柯林斯(FRF) | $ 226,000 | 16.3 | 25 |
M. Ikuvalu(WFB,CTR) | $ 344,000 | 26.3 | 45 |
V.拉德利(HOK,2RF) | $ 485,000 | 34.8 | 27 |
法奥马西里(FRF) | $ 242,000 | 17 | 17 |
米切尔(CTR) | $ 615,000 | 43.8 | 66 |
韦里亚·哈格里夫斯(FRF) | $ 533,000 | 40.4 | 43 |
克里顿(2RF) | $ 695,000 | 47.8 | 50 |
海鹰
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
特博耶维奇(WFB) | $ 751,000 | 62 | 42 |
陶福阿(WFB) | $ 362,000 | 26.2 | 17 |
沃克(CTR) | $ 426,000 | 35 | 39 |
苏利(CTR) | $ 281,000 | 22.5 | 19 |
R.加里克(CTR,WFB) | $ 378,000 | 27.9 | 18 |
C.客户(HLF) | $ 447,000 | 44.2 | 4 |
樱桃·埃文斯(HLF) | $ 763,000 | 57.1 | 90 |
冯·布莱克(FRF) | $ 682,000 | 51.4 | 42 |
A.科罗索(HOK,HLF) | $ 438,000 | 32.5 | 33 |
陶波(FRF,2RF) | $ 744,000 | 55.1 | 38 |
汤普森(2RF) | $ 513,000 | 37.1 | 24 |
C.Sironen(2RF) | $ 579,000 | 41.9 | 35 |
特博耶维奇(2RF) | $ 753,000 | 55.2 | 61 |
M·法伊努(HOK) | $ 469,000 | 38.1 | 36 |
J.Gosiewski(2RF) | $ 291,000 | 20.9 | 20 |
博伊尔(FRF) | $ 247,000 | 19.1 | 23 |
帕塞卡(FRF) | $ 239,000 | 20.7 | 12 |
鲨鱼
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
M.Moylan(HLF,WFB) | $ 437,000 | 31.2 | 50 |
费基(WFB) | $ 284,000 | 17.9 | 33 |
B.Xerri(点击率) | $ 520,000 | 38.2 | 37 |
J.Dugan(CTR,WFB) | $ 449,000 | 35.5 | 23 |
汤森(HLF) | $ 583,000 | 41.8 | 51 |
菲菲塔(FRF) | $ 745,000 | 58.2 | 40 |
J.布莱利(HOK) | $ 530,000 | 41.2 | 47 |
M.先验(FRF) | $ 453,000 | 36.8 | 27 |
B.尼古拉(2RF,CTR) | $ 612,000 | 50.5 | 51 |
K.Capewell(2RF,CTR) | $ 415,000 | 35.1 | 49 |
P.加伦(2RF) | $ 603,000 | 40.9 | 44 |
B.布莱利(HOK) | $ 265,000 | 19.5 | 9 |
J.布卡亚(2RF) | $ 430,000 | 32 | 40 |
威廉姆斯(2RF) | $ 456,000 | 34.3 | 34 |
汉林·乌勒(FRF) | $ 521,000 | 39 | 27 |
约翰逊(HLF) | $ 578,000 | 39 | 81 |
莫里斯(CTR) | $ 433,000 | 34.6 | 33 |
格雷厄姆(2RF) | $ 500,000 | 33.5 | 44 |
风暴
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
休斯(WFB) | $ 532,000 | 40.8 | 27 |
S.Vunivalu(WFB) | $ 418,000 | 31.8 | 14 |
钱伯斯(CTR) | $ 334,000 | 23.8 | 27 |
塞夫(点击率) | $ 418,000 | 29.2 | 19 |
J·阿多·卡尔(WFB) | $ 512,000 | 38.7 | 41 |
芒斯特(HLF) | $ 722,000 | 55.1 | 60 |
克罗夫特(HLF) | $ 437,000 | 35.1 | 60 |
布罗姆维奇(FRF) | $ 535,000 | 41.5 | 45 |
史密斯(HOK) | $ 798,000 | 59.8 | 60 |
N.阿索法-索洛莫纳(FRF) | $ 512,000 | 37.5 | 27 |
F.考夫斯(2RF) | $ 510,000 | 38.2 | 36 |
K.布罗姆维奇(2RF) | $ 662,000 | 51 | 66 |
D.Fucucane(2RF) | $ 556,000 | 45.2 | 56 |
史密斯(HRF,2RF) | $ 463,000 | 32.7 | 20 |
斯汀森(2RF) | $ 361,000 | 24.3 | 27 |
韦尔奇(FRF) | $ 448,000 | 36.5 | 36 |
帕彭休森(WFB) | $ 451,000 | 29.9 | 37 |
老虎队
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
米比(M. Mybe)(HLF,WFB) | $ 501,000 | 36.6 | 47 |
汤普森(WFB) | $ 488,000 | 31.8 | 28 |
M.Fonua(CTR,WFB) | $ 388,000 | 28.7 | 50 |
詹宁斯(WFB,CTR) | $ 341,000 | 26.3 | 41 |
莫米洛夫斯基(CTR) | $ 445,000 | 27 | 42 |
E.Marsters(CTR) | $ 517,000 | 41.9 | 58 |
D.诺福卢马(WFB) | $ 539,000 | 44 | 34 |
马歇尔(HLF) | $ 467,000 | 34.9 | 34 |
布鲁克斯(HLF) | $ 715,000 | 49.8 | 63 |
马图利诺(FRF) | $ 422,000 | 30.5 | 33 |
R.法拉(HOK) | $ 637,000 | 53.2 | 62 |
A.Twal(FRF,2RF) | $ 675,000 | 51.7 | 50 |
R.马特森(2RF) | $ 760,000 | 54.7 | 50 |
劳伦斯(2RF) | $ 471,000 | 29 | 44 |
艾森胡斯(FRF,2RF) | $ 568,000 | 42.3 | 38 |
里德尔(HOK) | $ 287,000 | 23 | 17 |
T.Mikaele(FRF) | $ 357,000 | 25.5 | 14 |
J.Aloiai(2RF) | $ 600,000 | 44 | 43 |
M.Chee-Kam(2RF,CTR) | $ 401,000 | 29.4 | 25 |
泰坦
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
布里姆森(HLF,WFB) | $ 515,000 | 35.6 | 24 |
A.唐(WFB) | $ 268,000 | 24.8 | 18 |
J.阿瑟斯(WFB) | $ 359,000 | 30.8 | 5 |
凯利(CTR) | $ 492,000 | 36 | 15 |
D.科普利(CTR,WFB) | $ 431,000 | 31.6 | 50 |
罗伯茨(HLF) | $ 685,000 | 47.4 | 39 |
杰克斯(HLF) | $ 477,000 | 39.3 | 28 |
华莱士(FRF) | $ 641,000 | 45.8 | 42 |
N.泥炭(HOK) | $ 570,000 | 43.3 | 50 |
雷恩(HOK) | $ 629,000 | 48.8 | 70 |
斯托克韦尔(FRF) | $ 212,000 | 14.6 | 35 |
普罗克(2RF) | $ 643,000 | 46.8 | 46 |
卡特赖特(2RF,HLF) | $ 510,000 | 38.6 | 26 |
佛托伊卡(FRF) | $ 571,000 | 38.7 | 28 |
T. Peachey(HLF,CTR) | $ 408,000 | 31.4 | 57 |
博伊德(FRF) | $ 377,000 | 28.9 | 28 |
希普格雷夫(2RF) | $ 287,000 | 22.1 | 15 |
惠特布雷德(FRF) | $ 371,000 | 31 | 22 |
勇士
播放器/位置 | 价格 | 平均 | 是 |
R·图瓦萨·谢克(WFB) | $ 593,000 | 49.2 | 44 |
D.福斯特’a (WFB) | $ 282,000 | 22.2 | 33 |
P.希库(CTR,WFB) | $ 476,000 | 37.8 | 43 |
赫伯特(CTR) | $ 377,000 | 31.5 | 27 |
毛马洛(WFB) | $ 560,000 | 39.8 | 31 |
尼科里玛(HLF) | $ 451,000 | 35.3 | 40 |
B.格林(HLF) | $ 506,000 | 37.9 | 28 |
帕西(FRF) | $ 581,000 | 40.4 | 42 |
I.卢克(HOK) | $ 499,000 | 34.7 | 33 |
阿茂(FRF) | $ 598,000 | 44.1 | 44 |
I.帕帕里’i (2RF) | $ 593,000 | 42.8 | 47 |
哈里斯(2RF) | $ 574,000 | 45.7 | 43 |
布莱尔(FRF,2RF) | $ 553,000 | 40 | 31 |
B.Afoa(FRF,2RF) | $ 455,000 | 35.4 | 46 |
L.伯(2RF) | $ 526,000 | 41.8 | 40 |
特瓦加(HRF,2RF) | $ 489,000 | 38.7 | 45 |
劳顿(HOK,CTR) | $ 391,000 | 31 | 23 |
查看我们的最新剧集
联系我们
如果你’在一个特定的休息后,即使我们没有’上面列出的,请随时通过网站(或我们的社交渠道之一)与我们联系,我们’我们会尽快为您提供所需的信息。
希望以音频格式获取您的NRL Fantasy新闻?
无论您在哪里收听播客,都可以订阅Outta他们的联赛的NRL幻想播客,并在以下位置关注Outta他们的联赛(@outtatheirleague) Facebook, Instagram的 和 推特。