随着现在完成和拂去的原始时期,我们现在正在NRL幻想回家。教练最终将在团队列表中享受一些一致性’本赛季结束,这将在管理队长的压力月后给予教练救济。
从现在到第25轮,贸易规划和管理至关重要,以继续攀登行列和/或赢得联盟。
作为nrl幻想退伍军人(和悲剧!)–我们始终建议您保留几个交易,因为不可避免的年终伤害。
与此同时,以下概述了本周至少给予一些考虑的一些玩家(待定团队列表):
- 卡梅隆麦克尼恩斯|龙(HOK)
- 汤姆trbojevic |海鹰(WFB)
- Damien Cook |兔子(HOK)
- DALY CHERRY-EVANS |海鹰(HLF)
- 卡梅伦芒斯特|风暴(HLF)
- 迪伦布朗|鳗鱼(HLF)
- 卡梅隆史密斯|风暴(HOK)
- Ryan Matterson |老虎(2RF)
- Corey Thompson |老虎(WFB)
- Roger Tuivasa-Sheck |勇士(WFB)
- 约翰Bateman |突袭者(CTR,2RF)
- Latrell Mitchell |公鸡(CTR)
- 布林顿烧伤|兔子(CTR,WFB)
- Manase Fainu |海鹰(HOK)
- 斯科特饮水店|牛仔(WFB,HLF)
- 亚当雷诺兹|兔子(HLF)
- 米切尔摩西|鳗鱼(HLF)
无论您的交易计划如何,使用以下休息甚至表达表格,以确保最佳使用薪资盖。
另外,请务必关注我们 Instagram. , 推特 和 Facebook so you don’通过可以帮助您的团队的一周错过任何NRL幻想新闻或内容。
*表格按照前一轮的团队列表组织。
野马
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
A. MILFORD(HLF) | 769,000美元 | 56.4 | 41 |
J.Isaako(WFB) | 298,000美元 | 24.9 | 26 |
K. Staggs(2RF,CTR) | 347,000美元 | 25.1 | 27 |
H. Farnworth(WFB) | 237,000美元 | 27 | 5 |
X. Coate(WFB) | 221,000美元 | 22 | 9 |
J. Turpin(Hok) | 461,000美元 | 39.9 | 27 |
D. Boyd(WFB) | 330,000美元 | 27.6 | 1 |
M. Lodge(FRF) | 677,000美元 | 47.8 | 42 |
A. McCullough(HOK) | 603,000美元 | 47.6 | 66 |
P. Haas(FRF) | $ 836,000 | 65.5 | 41 |
A. Glenn(2RF) | $ 564,000 | 41.2 | 34 |
T. Pangai Junior(FRF,2RF) | 570,000美元 | 42.4 | 26 |
T. Flegler(FRF) | 377,000美元 | 27.6 | 24 |
J.Etahengaue(FRF) | $ 526,000 | 39.2 | 50 |
J. Segeyaro(HOK) | 34万美元 | 29 | 19 |
P.Carrigan(FRF) | 299,000美元 | 23.1 | -2 |
M. Gillett(2RF) | 558,000美元 | 41.6 | 34 |
C. Oates(WFB) | $ 437,000 | 34.8 | 59 |
D. FIFITA(2RF) | $ 497,000 | 36.7 | 20 |
斗牛犬
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
D. Watene-Zelezniak(WFB) | 395,000美元 | 26.5 | 8 |
n。意大利(WFB) | 34万美元 | 29.2 | 36 |
M. Montoya(WFB) | 344,000美元 | 27.6 | 28 |
W. Hoboate(CTR,WFB) | 586,000美元 | 39.8 | 6 |
R. Smith(WFB) | 257,000美元 | 22 | 18 |
B. Wakeham(HLF) | 222,000美元 | 25 | 3 |
J. Cogger(HLF) | 569,000美元 | 43.1 | 34 |
A. Tolman(FRF) | $ 564,000 | 46.1 | 67 |
M. lichaa(Hok) | 373,000美元 | 28.2 | -5 |
D.纳帕(FRF) | 363,000美元 | 31.1 | 19 |
J. Jackson(2RF) | 576,000美元 | 44.3 | 50 |
C. Harawira-Naera(2RF) | $ 561,000 | 43.7 | 45 |
C.史密斯(2RF) | 271,000美元 | 21.3 | 30 |
A. Elliott(2RF)
| 474,000美元 | 37 | 39 |
R. Toomaga(2RF,CTR) | 241,000美元 | 32 | 7 |
S. Sue(FRF,2RF) | 382,000美元 | 26.4 | 45 |
J. Marshall-King(HOK,HLF) | 600,000美元 | 39.3 | 49 |
R. Faitala-Mariner(2RF) | 634,000美元 | 46.6 | 50 |
J. Okunbor(2RF,CTR) | 378,000美元 | 32.5 | 20 |
D. Fualalo(2RF) | 345,000美元 | 25.3 | 32 |
F. Brown(Hok,HLF) | 212,000美元 | 15.3 | 19 |
K. Foran(HLF) | 586,000美元 | 43 | 51 |
牛仔
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
S. Drinkwater(WFB,HLF) | 578,000美元 | 41 | 53 |
K. FELDT(WFB) | 420,000美元 | 30.5 | 43 |
J. Kahu(CTR,WFB) | 274,000美元 | 23.8 | 42 |
T. Opacic(CTR) | 449,000美元 | 33.3 | 21 |
J. Bowen(CTR,WFB) | 212,000美元 | 14.7 | 35 |
J. Asiata(FRF,2RF) | 376,000美元 | 31.9 | 18 |
J. Clifford(HLF) | 515,000美元 | 37.1 | 8 |
J. Granville(Hok) | 555,000美元 | 40.5 | 33 |
J. MCLEN(FRF) | 634,000美元 | 48.5 | 60 |
G. Cooper(2RF) | 503,000美元 | 40.3 | 32 |
J. Taumalolo(2RF) | 905,000美元 | 65.2 | 79 |
J. McGuire(FRF,2RF) | 587,000美元 | 46.1 | 35 |
S. Wright(2RF) | 41.19,000美元 | 33.8 | 6 |
S. Bolton(2RF,FRF) | 41.19,000美元 | 30.6 | 43 |
M. Scott(FRF) | $ 497,000 | 35.4 | 43 |
C. Hess(2RF) | $ 393,000 | 31.7 | 48 |
F. Molo(FRF) | 407,000美元 | 25 | 28 |
龙
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
M. Dufty(WFB) | 428,000美元 | 31.1 | 26 |
J. Pearson(WFB) | 258,000美元 | 19 | 35 |
E. Aitken(CTR) | 486,000美元 | 34.1 | 46 |
T. Lafai(CTR) | 313,000美元 | 30.8 | 40 |
M. Ravalawa(WFB,CTR) | 3.9万美元 | 28.1 | 37 |
C. Norman(HLF) | 612,000美元 | 47.3 | 41 |
B.狩猎(HLF) | $ 678,000 | 51.6 | 68 |
J. Latimore (FRF) | 279,000美元 | 23.9 | 19 |
C. Mcinnes(Hok) | 736,000美元 | 59.3 | 48 |
P. Vaughn(FRF) | $ 594,000 | 47.4 | 51 |
T. Frizell(2RF) | 464,000美元 | 35.9 | 41 |
T. SIMS(2RF) | 554,000美元 | 40.4 | 40 |
B. Lawrie(FRF,2RF) | 516,000美元 | 42.1 | 36 |
J.主持人(2RF,FRF) | 443,000美元 | 28.6 | 43 |
L. Leilua(2RF) | $ 435,000 | 29.5 | 23 |
K. SIMS(FRF) | 385,000美元 | 30.4 | 17 |
R. Robson(HOK) | 404,000美元 | 36 | 29 |
D. Nicholls(HLF) | 249,000美元 | 39 | 3 |
J. Field(HLF) | 224,000美元 | 18.5 | 25 |
鳗鱼
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
C. Gutherson(HLF,WFB) | 349,000美元 | 32.6 | 32 |
M. Sivo(WFB) | $ 466,000 | 36.1 | 52 |
J. Hoffman(CTR,WFB) | 377,000美元 | 26.1 | 46 |
B. Ferguson(WFB) | 442,000美元 | 35.4 | 24 |
B. Takairangi(CTR,2RF) | 387,000美元 | 29.6 | 7 |
D. Brown(HLF)
| 354,000美元 | 30.6 | 30 |
M.摩西(HLF) | 780,000美元 | 55.3 | 46 |
K.埃文斯(FRF) | 357,000美元 | 26.4 | 27 |
J. Paulo(FRF) | $ 562,000 | 41.4 | 49 |
r. mahoney(hok) | 639,000美元 | 49.7 | 54 |
S. Lane(2RF) | 535,000美元 | 42.8 | 51 |
M. Ma.’u (2RF) | 641,000美元 | 48.5 | 40 |
N. Brown(2RF) | 602,000美元 | 39.6 | 45 |
M. Niukore(2RF) | 426,000美元 | 37.2 | 46 |
D. Gower(FRF) | 481,000美元 | 35.3 | 36 |
J. Salmon(HLF) | 242,000美元 | 16.9 | 29 |
T. Moeroa(2RF) | 346,000美元 | 28.9 | 38 |
骑士
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
C. Watson(HLF,WFB) | 655,000美元 | 41.2 | 41 |
H. Hunt(WFB) | 363,000美元 | 29.4 | 42 |
K. Mann (HOK, HLF) | 353,000美元 | 23.2 | 29 |
J. Ramien(CTR) | 498,000美元 | 37.9 | 27 |
S. Kenny-Dowall(CTR,WFB) | $ 432,000 | 32.8 | -2 |
M. Lino(HLF) | 455,000美元 | 34.3 | 25 |
M. Pearce(HLF) | 614,000美元 | 47.1 | 64 |
D.萨米提(FRF) | 365,000美元 | 27.6 | 26 |
D. Levi(Hok) | 460,000美元 | 37.6 | 37 |
Glasby(FRF,2RF) | 503,000美元 | 36.9 | 36 |
J.Buhrer(Hok,2RF) | 310,000美元 | 25.6 | -8 |
S. Mata.’utia (2RF, CTR) | 415,000美元 | 31.5 | 16 |
H. ESE.’ese (FRF) | 452,000美元 | 31.6 | 28 |
J. Gavet(FRF) | 314,000美元 | 28.5 | 29 |
J. King(FRF) | 254,000美元 | 19 | 13 |
T. Moga(CTR) | 224,000美元 | 16 | 18 |
D. Klemmer(FRF) | 673,000美元 | 53.6 | 53 |
J. Saifiti(FRF,2RF) | 245,000美元 | 22 | 16 |
M. Barnett(2RF) | 552,000美元 | 40.3 | 53 |
K. Ponga(HLF,WFB) | 800,000美元 | 53.6 | 72 |
黑豹队
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
D. Edwards(WFB) | 513,000美元 | 34.9 | -1 |
J. Mansour(WFB) | 482,000美元 | 31.9 | 30 |
D. Whare(CTR,WFB) | 301,000美元 | 20.3 | 25 |
B. NADEN(CTR) | 351,000美元 | 34.8 | -8 |
B.’o (WFB) | $ 453,000. | 38.3 | 14 |
J. Maloney(HLF) | $ 539,000 | 39.1 | 35 |
J. Luai(HLF) | 268,000美元 | 18.9 | -3 |
N. Cleary(HLF) | 716,000美元 | 51.8 | 52 |
J. Tamou(FRF) | 650,000美元 | 51.1 | 37 |
M. Kenny(Hok) | 342,000美元 | 30.5 | 25 |
L. Martin(2RF) | 469,000美元 | 35.2 | 22 |
V. Kikau(2RF) | 625,000美元 | 45.1 | 42 |
F. Winterstein(2RF) | 273,000美元 | 22.9 | 30 |
J. Fisher-Harris(2RF) | 661,000美元 | 51.4 | 38 |
I. Yeo(2RF) | 398,000美元 | 32.1 | 12 |
R. Campbell-Gillard(FRF) | 502,000美元 | 39.5 | 42 |
M. Leota(FRF) | 318,000美元 | 25.8 | 38 |
W. egan(Hok) | 348,000美元 | 27.7 | 15 |
J.Cartwright(2RF) | 212,000美元 | 8 | 32 |
兔子
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
A. Doueihi(HLF) | 381,000美元 | 32.3 | 29 |
D. Gagai(CTR,WFB) | 482,000美元 | 34.4 | 34 |
J. Roberts(CTR) | 490,000美元 | 35.1 | 42 |
B.烧伤(WFB,CTR) | $ 453,000. | 39.6 | 29 |
C. Graham(WFB) | 304,000美元 | 27.1 | 21 |
C. Walker(HLF,WFB) | 606,000美元 | 46 | 54 |
A. Reynolds(HLF) | $ 680,000 | 53.7 | 47 |
T. Tatola(FRF,2RF) | $ 499,000 | 37.8 | 35 |
D.厨师(HOK) | 7.99万美元 | 63.1 | 70 |
L.骑士(FRF) | 575,000美元 | 39 | 31 |
J. Sutton(2RF) | 521,000美元 | 35.8 | 24 |
D. Britt(2RF) | 385,000美元 | 33.8 | 0 |
C. Murray(2RF) | 668,000美元 | 53.7 | 65 |
K.特纳(2RF,CTR) | 297,000美元 | 22.1 | 35 |
J. SUA(2RF) | 304,000美元 | 23.2 | 29 |
T. Amone(FRF) | 227,000美元 | 22 | 11 |
B. Sironen(2RF) | 212,000美元 | 11.5 | 37 |
A. Johnston(WFB) | $ 435,000 | 31.8 | 38 |
S. Burgess(FRF,2RF) | 491,000美元 | 42.9 | 47 |
T. Burgess(FRF) | $ 494,000 | 33.6 | 30 |
C. Allan(WFB) | 276,000美元 | 20.4 | 17 |
E. Lowe(2RF) | 377,000美元 | 31.1 | 21 |
突袭者
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
C. Nicoll-Klokstad(WFB) | $ 527,000 | 43.4 | 18 |
B. Simonsson(WFB) | $ 392,000 | 28.4 | 4 |
J. Crok(CTR) | 442,000美元 | 36 | 12 |
N. Cotric(CTR,WFB) | $ 392,000 | 29.1 | 41 |
J. Rapana(WFB) | 324,000美元 | 27.1 | 22 |
J. Wighton(WFB,HLF) | $ 671,000 | 47.9 | 63 |
A. Sezer(HLF) | 447,000美元 | 34.6 | 29 |
I. soliola(FRF,2RF) | 355,000美元 | 30.3 | 26 |
J. Hodgson(HOK) | 559,000美元 | 43.8 | 21 |
J.Papalii(2RF,FRF) | $ 594,000 | 45.8 | 46 |
J. Bateman(CTR,2RF) | $ 678,000 | 56.3 | 51 |
E. Whitebhead(2RF) | $ 523,000 | 39.9 | 63 |
J. Tapine(2RF)
| 381,000美元 | 24.7 | 8 |
C. Horsburgh(FRF,2RF) | $ 410,000 | 28.5 | 32 |
D. Lui(FRF) | 425,000美元 | 28.2 | 30 |
S. Havili(HOK) | 421,000美元 | 29.7 | 34 |
E. Guler(FRF) | $ 244,000 | 15.5 | 27 |
公鸡
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
J. Manu(CTR) | 532,000美元 | 34.8 | 42 |
D. Tupou(WFB) | 424,000美元 | 33.2 | 42 |
L. Mitchell(CTR) | 555,000美元 | 43.5 | 38 |
B.莫里斯(WFB) | 373,000美元 | 30.6 | 49 |
R. Hall(WFB) | 449,000美元 | 35.4 | 29 |
L. Keary(HLF) | 468,000美元 | 38.6 | 33 |
C. Cronk(HLF) | 54万美元 | 41.7 | 40 |
J. Waerea-Hargreaves(FRF) | 556,000美元 | 42.7 | 33 |
V. Radley(Hok,2RF) | $ 493,000 | 35.4 | 37 |
S. Taukeiaho(FRF,2RF) | 601,000美元 | 48.1 | 57 |
N.屠夫(2RF) | $ 680,000 | 47.2 | 39 |
M. Aubusson(CTR,2RF) | 381,000美元 | 30.9 | -1 |
I. Liu (FRF, 2RF) | 502,000美元 | 35.9 | 51 |
A. Crichton(2RF)
| 665,000美元 | 47.6 | 62 |
J. Friend(Hok) | 752,000美元 | 62 | 51 |
S. Tupouniua(2RF) | 348,000美元 | 27.2 | 24 |
P. Faamausili(FRF) | 221,000美元 | 16.1 | 19 |
J. Tedesco(WFB) | 787,000美元 | 54 | 69 |
B. Cordner(2RF) | 503,000美元 | 42.5 | 32 |
海鹰队
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
B. Elliot(WFB)
| 404,000美元 | 30.4 | 38 |
J. Taufua(WFB) | 371,000美元 | 26.2 | 29 |
D. Walker(CTR) | 369,000美元 | 30.7 | 41 |
M. Suli(CTR) | 346,000美元 | 25.8 | 5 |
R.Garrick(CTR,WFB) | 413,000美元 | 28.9 | 23 |
C. Cust(HLF) | $ 485,000 | 41.1 | 37 |
D.樱桃埃文斯(HLF) | 690,000美元 | 57.1 | 53 |
A. Fonua-Blake(FRF) | 663,000美元 | 49.9 | 63 |
M. Fainu(HOK) | $ 522,000 | 40.5 | 20 |
M. Taupau(FRF,2RF) | 750,000美元 | 54.8 | 58 |
J. Thompson(2RF) | 54万美元 | 37.8 | 37 |
C. Sironen(2RF) | 652,000美元 | 45.5 | 21 |
J. Trbojevic(2RF) | 728,000美元 | 55.3 | 57 |
C. Waddell(2RF) | 472,000美元 | 35.4 | 41 |
M.博伊尔(FRF) | 212,000美元 | 15.8 | 45 |
T. Paseka(FRF) | 242,000美元 | 19.2 | 17 |
T. Trbojevic(WFB) | 753,000美元 | 58.8 | 59 |
L.迷人(HLF) | 307,000美元 | 20 | 38 |
A. Koroisau(Hok,HLF) | 438,000美元 | 32.5 | 35 |
鲨鱼
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
A.灰色(WFB,CTR) | 338,000美元 | 30.2 | 13 |
S. Feki(WFB) | 243,000美元 | 17.6 | 32 |
B. Xerri(CTR) | $ 467,000 | 36.5 | 52 |
J. Dugan(CTR,WFB) | 423,000美元 | 33.1 | 52 |
J. Morris(CTR) | 465,000美元 | 35.3 | 34 |
S. Johnson(HLF) | $ 562,000 | 44.4 | 24 |
C. Townsend(HLF) | $ 527,000 | 40.6 | 55 |
A.Fifita(FRF) | 747,000美元 | 57.6 | 55 |
J. Brailey(HOK) | 482,000美元 | 39.9 | 44 |
A.伍兹(FRF) | 516,000美元 | 38.9 | 42 |
B. Nikora(2RF,CTR) | 537,000美元 | 47.2 | 55 |
K. Capewell(2RF,CTR) | $ 374,000 | 34.8 | 16 |
M.之前(FRF) | 443,000美元 | 35.8 | 37 |
J. Williams(2RF) | 456,000美元 | 34.9 | 30 |
J.Bukuya(2RF) | 390,000美元 | 31.2 | 35 |
B. Hamlin-Uele(FRF) | 54万美元 | 39.5 | 42 |
B. Brailey(Hok) | 261,000美元 | 18.6 | 21 |
P. Gallen(2RF) | 538,000美元 | 38.1 | 66 |
M. Moylan(HLF,WFB) | 397,000美元 | 30.6 | 40 |
W. Graham(2RF) | 505,000美元 | 39.7 | 34 |
风暴
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
J. Hughes(WFB,HLF) | 505,000美元 | 38.6 | 49 |
S.Vunivalu(WFB) | 413,000美元 | 30.1 | 41 |
W. Chembers(CTR) | 285,000美元 | 22.2 | 38 |
J. Olam(CTR,WFB) | 347,000美元 | 32.7 | 10 |
J. addo-carr(WFB) | 447,000美元 | 35.6 | 60 |
C. Munster(HLF) | 715,000美元 | 55.5 | 46 |
B. Croft(HLF) | 482,000美元 | 38.3 | 13 |
J. Bromwich(FRF) | 519,000美元 | 41 | 45 |
C.史密斯(HOK) | $ 824,000 | 61.8 | 51 |
N. Asofa-Solomona(FRF)
| $ 500,000. | 37.3 | 34 |
F. Kaufusi(2RF) | $ 492,000 | 37.5 | 44 |
K. Bromwich(2RF) | 602,000美元 | 50 | 50 |
D. Finucane(2RF) | 528,000美元 | 44.4 | 45 |
B. Smith(Hok,2RF) | 528,000美元 | 36.7 | 13 |
R.Papenhuyzen(WFB) | 397,000美元 | 28.3 | 52 |
C. Welch(FRF) | 444,000美元 | 36.2 | 32 |
J. Stimson(2RF) | 380,000美元 | 28 | 18 |
老虎
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
C. Thompson(WFB) | 546,000美元 | 35 | 32 |
R. Jennings(WFB,CTR) | 274,000美元 | 24.7 | 25 |
M. MB(HLF,WFB) | 442,000美元 | 35.3 | 42 |
E. Marsters(CTR) | 478,000美元 | 41.5 | 32 |
D. Nofoaluma(WFB) | $ 543,000 | 45.3 | 20 |
B. Marshall(HLF) | 486,000美元 | 36.8 | 26 |
L. Brooks(HLF) | 605,000美元 | 46.9 | 72 |
J. Aloiai(2RF) | 557,000美元 | 42 | 64 |
R. Farah(Hok) | 537,000美元 | 49.6 | 52 |
A. Twal(FRF,2RF) | 663,000美元 | 51.5 | 52 |
r.tmaterson(2RF) | 749,000美元 | 54.8 | 60 |
C. Lawrence(2RF) | 443,000美元 | 32.4 | 33 |
M. Eisenhuth(FRF,2RF) | $ 604,000 | 44.1 | 40 |
J. Liddle(Hok) | 331,000美元 | 25.4 | 23 |
T. Mikaele(FRF) | 398,000美元 | 26.9 | 28 |
E. Taylor(Hok,2RF) | $ 434,000 | 33.2 | 26 |
M. Chee-Kam(2RF,CTR) | 380,000美元 | 28 | 42 |
M. MB(WFB,HLF) | 442,000美元 | 35.3 | 42 |
P. Momirovski (CTR) | 441,000美元 | 32.3 | 32 |
泰坦斯
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
A. Brimson(HLF,WFB) | 518,000美元 | 35.8 | 37 |
A.唐(WFB) | 238,000美元 | 23.1 | 23 |
D. Copley(CTR,WFB) | 375,000美元 | 29.4 | 61 |
B. Kelly(CTR) | 525,000美元 | 36.1 | 43 |
P. Sami(WFB) | 444,000美元 | 33.6 | 14 |
T. Roberts(HLF) | 673,000美元 | 47.1 | 57 |
R.杰克(HLF) | 455,000美元 | 35.2 | 42 |
J. Stockwell(FRF) | 224,000美元 | 17.9 | 1 |
N.泥炭(HOK) | 491,000美元 | 35.8 | 64 |
M. fotuaika(FRF) | 563,000美元 | 38 | 54 |
K.Proctor(2RF) | 607,000美元 | 45.3 | 57 |
B. Cartwright(2RF,HLF) | 538,000美元 | 39.2 | 35 |
J. Wallace(FRF) | 615,000美元 | 44.7 | 59 |
M. Rein(Hok) | 537,000美元 | 46.4 | 60 |
S. Boyd(FRF) | 378,000美元 | 28.8 | 29 |
J. Whitbread(FRF) | 386,000美元 | 31 | 27 |
W.马修斯(2RF) | 272,000美元 | 22 | 18 |
T. Peachey(HLF,CTR) | 408,000美元 | 31.4 | 59 |
K. Hipgrave(2RF) | 287,000美元 | 22.1 | 16 |
勇士队
球员/位置 | 价格 | Avg。 | 是 |
R. Tuivasa-Sheck(WFB) | 651,000美元 | 51.4 | 24 |
D. fusitu.’a (WFB) | 281,000美元 | 23.1 | 15 |
P. Hiku(CTR,WFB) | 513,000美元 | 39.6 | 22 |
G. Beale(CTR,WFB) | 278,000美元 | 19.7 | 12 |
K. Maumalo(WFB) | 571,000美元 | 40.2 | 44 |
K. Nikorima(HLF) | $ 436,000 | 35.8 | 20 |
B.绿色(HLF) | 555,000美元 | 39.6 | 42 |
A. Paasi(FRF) | 552,000美元 | 40.4 | 45 |
I. Luke(Hok) | 545,000美元 | 39.1 | 13 |
L.啊MAU(FRF) | 632,000美元 | 46.3 | 37 |
I. Papali.’i (2RF) | $ 548,000 | 42.3 | 45 |
A. Blair(FRF,2RF)
| 572,000美元 | 41.4 | 38 |
J. Tevaga(Hok,2RF) | 609,000美元 | 45.1 | 9 |
C. Harris-Tavita(HLF) | 427,000美元 | 36.7 | 48 |
B. AFOA(FRF,2RF) | $ 485,000 | 37.1 | 40 |
S. Lisone(FRF) | 357,000美元 | 27.5 | 32 |
L. Burr(2RF) | $ 497,000 | 40.8 | 42 |
查看我们的最新剧集
联系我们
如果你’经过一个特定的休息时间,即使是我们避风港’上面列出,请随时通过网站(或我们的社交渠道之一)与我们联系’LL与您所需的信息立即回复您。
喜欢以音频格式获取您的NRL幻想新闻?
订阅NRL幻想播客通过Outta他们的联盟,无论您在哪里收听播客,并关注他们的联盟(@outtatheirleague) Facebook, Instagram. 和 推特。